截至网上缴费结束,四川省2026年度选调优秀大学毕业生到基层工作,共有18个招录职位未达到3:1的开考比例。根据公告规定,经研究,将开考比例放宽到2:1。确认缴费人数与选调名额之比不足2:1,但缴费人数在2人以上的,相应调减选调名额。确认缴费人数不足2人的,取消录用计划,由有关市(州)党委组织部通知该职位已缴费的报考者,在规定时限内选择本次选调符合报考条件的其他职位报名或退费;若本次选调无报考者符合条件的其他职位,则由报名网站向其退费。
特此公告。
附件:四川省2026年度选调优秀大学毕业生到基层工作职位调整情况表
| 附件 | ||||||||
| 四川省2026年度选调优秀大学毕业生到基层工作 职位调整情况表 | ||||||||
| 序号 | 选调市(州)名称 | 未达到开考比例职位 | 职位调整情况 | |||||
| 职位名称 | 职位编码 | 开考比例 | 招录计划 | 缴费 人数 | 调整情况 | 调整后招录计划数 | ||
| 1 | 广元市 | 职位(七) | 26070007 | 3:1 | 1 | 2 | 开考比例放宽到2:1 | 1 |
| 2 | 阿坝州 | 职位(二十) | 26170020 | 3:1 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | 阿坝州 | 职位(二十五) | 26170025 | 3:1 | 4 | 10 | 4 | |
| 4 | 阿坝州 | 职位(三十六) | 26170036 | 3:1 | 1 | 2 | 1 | |
| 5 | 甘孜州 | 职位(二十) | 26180020 | 3:1 | 3 | 7 | 3 | |
| 6 | 甘孜州 | 职位(二十二) | 26180022 | 3:1 | 5 | 13 | 5 | |
| 7 | 甘孜州 | 职位(三十七) | 26180037 | 3:1 | 3 | 8 | 3 | |
| 8 | 巴中市 | 职位(十四) | 26130014 | 3:1 | 2 | 3 | 开考比例放宽到2:1,选调名额相应调减 | 1 |
| 9 | 成都市 | 职位(三十七) | 26010037 | 3:1 | 1 | 1 | 取消录用计划 | 0 |
| 10 | 巴中市 | 职位(四) | 26130004 | 3:1 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | 阿坝州 | 职位(四十七) | 26170047 | 3:1 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | 甘孜州 | 职位(十六) | 26180016 | 3:1 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | 甘孜州 | 职位(二十三) | 26180023 | 3:1 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | 甘孜州 | 职位(二十四) | 26180024 | 3:1 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | 凉山州 | 职位(四十八) | 26190048 | 3:1 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | 巴中市 | 职位(二十二) | 26130022 | 3:1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | 阿坝州 | 职位(五十) | 26170050 | 3:1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | 甘孜州 | 职位(二十五) | 26180025 | 3:1 | 1 | 0 | 0 | |
